标准资费 : 无月最低消费
| 号码 | 资费/分钟 | 运营商标准通话资费 |
| 4000 号码 | 0.30/分钟 | |
| 4006 号码 | 0.30/分钟 |
套餐资费 : 无月最低消费
| 套餐/年 | 资费/分钟 | 号码(4000、4006) |
| 1200套餐/年 | 0.28 ~ 0.18元/分钟 | 高级号码(选号) |
| 2400套餐/年 | 0.24 ~ 0.16元/分钟 | 自选高级号码(选号) |
| 3600套餐/年 | 0.24 ~ 0.15元/分钟 | 自选高级号码(选号) |
| 6000套餐/年 | 0.20 ~ 0.14元/分钟 | 自选靓号(选号) |
| 9600套餐/年 | 0.20 ~ 0.14元/分钟 | 自选靓号(选号) |
| 12000套餐/年 | 0.20 ~ 0.12元/分钟 | 特殊号码(选号) |
| 24000套餐/年 | 0.20 ~ 0.12元/分钟 | 特殊号码(选号) |
| 36000套餐/年 | 0.20 ~ 0.12元/分钟 | 特殊号码(选号) |
高级功能资费
| 功能 | 资费 |
| 400分机号码 | 600元/20组/年,超出部分60元/组/年 |
| 多级语音导航 | 600元/年 |
| 按地区转接来电 | 600元/年 |
个性服务
| 功能 | 资费 |
| 彩铃制作与设置 | 200元/次(6000元以上套餐首次免费) |
| 语音导航制作与设置 | 200元/次(6000元以上套餐首次免费) |
| 附加记录存储 | 300元/年 |